设为首页
联系我们
人才招聘
  首页 :: 出售房源 :: 出租房源 :: 委托信息 :: 业内新闻 :: 公司简介 :: 连锁店面 :: 网上地图 :: 诚邀加盟 ::
    出售房源查询

方位:

环域:

套型:

装修:

权属:
设施:
楼层:
价格: 万元
面积:

    地址编号查询
类 别:
关键字:
     网上登记
 
出售登记 求购登记
 
 
 
编 号 地址 套型 楼层 面积 设施 价格 发布时间
SF7121906 红运花园 3-2-1 3 94.2 清水 48万 2007-12-19
SF7121101 红运花园园中园东苑 3-2-2 3 125.84 精装 55万 2007-12-11
SF7112305 百花东街 2-1-1 3 53.6 精装 35.5万 2007-11-23
SF6082204 诺丁山 3-2-2 7 118.92 清水 53万 2007-1-5
SF6112604 诺丁山 4-2-2 2 148.51 清水 66万 2006-12-14
SF6090226 成都花园望郡 4-2-2 1 140.7 清水 72万 2006-11-3
SF6101601 兴元丽元 2-2-1 8 63.9 清水 24万 2006-10-16
SF6090232 香槟花园 3-2-2 4 130.66 清水 68万 2006-9-2
SF6090224 大华街 3-2-2 4 101 豪装 50万 2006-9-2
SF6090223 锦翠路(锦怡居) 4-3-2 3 175 全装 92万 2006-9-2
SF6090209 国安局 3-2-1 6 98 全装 42万 2006-9-2
SF6090202 双安北巷1号铺面 1-0-0 1 72.36 56万 2006-9-2
SF6090106 置信城市会所 1-1-1 2 53.12 清水 22.3万 2006-9-1
SF6090105 榕苑 2-2-1 5 68.86 清水 21万 2006-9-1
SF6090104 莱茵春天 3-2-2 10 163.11 精装 69.8万 2006-9-1
13315条/页 共9页 首页 上页 下页 末页

 


Copyright@2005 成都市好家好房地产代理有限公司 蜀ICP备05005456号
公司地址 成都市双楠小区置信北街71-77号  联系电话:028-88007185 88160382
设计制作:成都江普科技发展有限公司